中3 5教科の点数(5・6月) |
|
---|---|
吾妻中で学年1位 | 448点 |
富里中で学年2位 | 492点 |
富里南中で学年2位 | 476点 |
芝山中で学年2位 | 472点 |
酒々井中で学年2位 | 468点 |
富里中で学年4位 | 490点 |
富里南中で学年4位 | 458点 |
公津の杜中で学年4位 | 456点 |
中台中で学年5位 | 450点 |
中台中で学年7位 | 449点 |
富里中で学年8位 | 485点 |
富里南中で学年8位 | 443点 |
公津の杜中で学年9位 | 449点 |
富里中で学年10位 | 479点 |
中台中で学年10位 | 433点 |
中2 5教科の点数(5・6月) |
|
---|---|
中台中で学年3位 | 471点 |
富里北中で学年3位 | 467点 |
成田西中で学年4位 | 470点 |
久住中で学年4位 | 434点 |
成田西中で学年6位 | 468点 |
公津の杜中で学年7位 | 454点 |
公津の杜中で学年8位 | 452点 |
久住中で学年9位 | 406点 |
富里南中で学年13位 | 376点 |
久住中で学年14位 | 367点 |
吾妻中で学年15位 | 445点 |
公津の杜中で学年15位 | 441点 |
遠山中で学年15位 | 432点 |
玉造中で学年15位 | 402点 |
中1 5教科の点数(5・6月) |
|
---|---|
公津の杜中で学年1位 | 494点 |
富里中で学年1位 | 478点 |
富里中で学年4位 | 456点 |
印旛中で学年4位 | 453点 |
酒々井中で学年4位 | 452点 |
中台中で学年6位 | 451点 |
富里中で学年6位 | 450点 |
公津の杜中で学年7位 | 465点 |
公津の杜中で学年7位 | 465点 |
中台中で学年7位 | 448点 |
富里南中で学年7位 | 441点 |
富里南中で学年7位 | 441点 |
成田中で学年8位 | 452点 |
公津の杜中で学年9位 | 463点 |
富里中で学年9位 | 439点 |
中台中で学年10位 | 428点 |